| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 15:53:58. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных_Очная_Бюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2536217 | 95 | 85 | 85 | 10 | ✓ | 2 | ||||||||
| 2 | 2577133 | 90 | 90 | 90 | 0 | ✓ | 3 | ||||||||
| 3 | 1751854 | 85 | 85 | 85 | 0 | ✓ | 1 | ||||||||
| 4 | 2621677 | 70 | 70 | 70 | 0 | 3 | |||||||||
| 5 | 2216243 | 52 | 52 | 52 | 0 | ✓ | 2 | ||||||||
| 6 | 2666949 | 52 | 52 | 52 | 0 | 2 | |||||||||
| 7 | 2380879 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 8 | 2681104 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | |||||||||
| 9 | 2488145 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||